| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Võ Thành Nhân | 3 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 |
| Nhì | Khải Vũ | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 |
| Ba | Quỳnh Mata | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 |
| Tư | Thiên BR | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Trần Nhựt Huy | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| Nhì | Võ Việt Đức | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 |
| Ba | A Tân Agribank | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| Tư | Thanh hào | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Nguyễn Thanh Bình | 2 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| Nhì | Hào Vũ | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 |
| Ba | Luân Nguyễn | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Kiệt Võ | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| Nhì | Nguyễn Đức Tùng | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| Ba | Lê Minh Tú | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Võ Thành Nhân | 3 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 |
| Nhì | Khải Vũ | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 |
| Ba | Quỳnh Mata | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 |
| Tư | Thiên BR | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Trần Nhựt Huy | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| Nhì | Võ Việt Đức | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 |
| Ba | A Tân Agribank | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| Tư | Thanh hào | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Nguyễn Thanh Bình | 2 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| Nhì | Hào Vũ | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 |
| Ba | Luân Nguyễn | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Kiệt Võ | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| Nhì | Nguyễn Đức Tùng | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| Ba | Lê Minh Tú | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |

BTC Phân trình bốc thăm chọn cặp ngẫu nhiên
I. THỂ THỨC THI ĐẤU
– Vòng bảng đến tứ kết thi đấu 1 set chạm 11 điểm ( 6 điểm đổi sân )
– Vòng bán kết, chung kết thi đấu 1 set chạm 15 điểm ( 8 điểm đổi sân )
– VDV tới trễ 15 phút kể từ lúc BTC gọi tên thi đấu không có mặt xem như tự ý bỏ cuộc
– VDV phải tham gia đủ các trận đấu, nếu có một trận không tham gia sẽ hủy kết quả thi đấu
– Đội bỏ cuộc trận đấu vòng bảng sẽ được tính là trận thua 0 – 11 ( trong trường hợp quá thời gian quy định hoặc chủ động bỏ cuộc ) . Nếu bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, BTC sẽ giữ nguyên điểm số của đội bỏ cuộc, đội đối phương sẽ dành chiến thắng với tỷ số max của trận đấu đó.
II. BỐC THĂM THI ĐẤU
Các VĐV tham gia nội dung newbie sẽ được BTC phân trình và bốc thăm chọn partner ngẫu nhiên theo quy đinh định xét trình và ghép cặp VĐV Newbie của BTC
III. LUẬT THI ĐẤU
– Áp dụng luật thi đấu Picleball quốc tế ( USAPA )
– Bóng thi đấu : Zocker
IV. QUYỀN KHIẾU NẠI
– Chỉ có HLV trưởng, đội trưởng được khiếu nại chuyên môn. Khiếu nại bằng văn bản kèm theo lệ phí 1.000.000 đ
– Các trường hợp gian lận, thi đấu không đúng quy định, đăng ký vượt trình sẽ bị loại khỏi giải đấu, và không hoàn lại lệ phí.
– Trong tất cả các trường hợp tranh cãi, quyết định của trưởng ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng.
– BTC có quyền thêm các cặp VDV thay thế khi có đội hủy giải sau khi bốc thăm vì lý do khách quan, tuy nhiên vẫn đảm bảo đúng điểm trình theo quy định của giải đấu.
QUY ĐỊNH XÉT TRÌNH ĐỘ VÀ GHÉP CẶP VĐV NEWBIE
Nhằm xây dựng một giải đấu công bằng, cân bằng về trình độ và đúng tinh thần giao lưu, Ban Tổ Chức (BTC) áp dụng hình thức đăng ký cá nhân và ghép cặp có xét trình độ đối với tất cả VĐV tham gia các nội dung:
Đôi Nam Newbie
Đôi Nữ Newbie
Điều 1. Hình thức đăng ký
VĐV đăng ký tham gia theo cá nhân.
VĐV không được tự chọn hoặc đăng ký cùng partner.
Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, BTC sẽ tiến hành rà soát, đánh giá trình độ và ghép cặp trước khi bốc thăm chia bảng.
Điều 2. Tiêu chí xét trình độ Newbie
BTC sẽ đánh giá trình độ của từng VĐV một cách khách quan và tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn:
Thời gian tham gia chơi Pickleball.
Kinh nghiệm thi đấu thực tế.
Kết quả các giải đấu đã từng tham gia (nếu có).
Quá trình sinh hoạt tại các CLB.
Thông tin do VĐV cung cấp khi đăng ký.
Thông tin thực tế mà BTC ghi nhận từ quá trình theo dõi, thi đấu và các nguồn tham khảo đáng tin cậy.
Việc đánh giá trình độ Newbie là mang tính tổng hợp và tương đối, không phải là thước đo tuyệt đối cho năng lực của từng VĐV.
Điều 3. Nguyên tắc ghép cặp
Sau khi hoàn tất việc đánh giá trình độ, BTC sẽ tiến hành phân nhóm và ghép cặp theo các nguyên tắc sau:
Cân bằng trình độ giữa các đội.
Hạn chế tối đa sự chênh lệch giữa các cặp đấu.
Tạo môi trường thi đấu hấp dẫn, công bằng và đúng tinh thần giao lưu.
Không ưu tiên bất kỳ cá nhân, CLB hoặc đơn vị nào.
Việc ghép cặp được thực hiện dựa trên đánh giá tổng thể của BTC nhằm tạo sự cân bằng chung cho toàn giải.
Do đặc thù của giải đấu phong trào, việc ghép cặp có thể không hoàn toàn giống với nhận định chủ quan của từng VĐV. BTC rất mong các VĐV thấu hiểu và đồng hành vì mục tiêu chung là xây dựng một sân chơi công bằng và vui vẻ.
Điều 4. Quyền quyết định của Ban Tổ Chức
BTC có toàn quyền xem xét, đánh giá trình độ Newbie của từng VĐV.
BTC có quyền điều chỉnh việc phân nhóm hoặc ghép cặp nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo sự cân bằng của giải đấu.
BTC có quyền từ chối, điều chỉnh hoặc hủy tư cách thi đấu của bất kỳ VĐV nào trước thời điểm bốc thăm hoặc trong quá trình diễn ra giải nếu phát hiện:
Không đáp ứng tiêu chí Newbie.
Khai báo thông tin không trung thực.
Có trình độ vượt quá mặt bằng Newbie của giải.
Có hành vi cố tình che giấu trình độ nhằm tạo lợi thế thi đấu.
Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
Điều 5. Cam kết của VĐV
Khi hoàn tất đăng ký và đóng lệ phí tham gia giải, VĐV được xem là đã:
Đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ Điều lệ cũng như Quy định xét trình độ và ghép cặp của giải.
Đồng ý tham gia theo hình thức ghép cặp do BTC thực hiện.
Tôn trọng kết quả đánh giá trình độ, việc phân nhóm và ghép cặp của BTC.
Cam kết không khiếu nại, tranh chấp hoặc yêu cầu thay đổi partner, trình độ Newbie, kết quả ghép cặp hoặc kết quả bốc thăm sau khi BTC công bố danh sách thi đấu chính thức.
Điều 6. Tinh thần giải đấu
Giải Pickleball ATP ZOMBI Newbie được tổ chức với mục tiêu tạo ra một sân chơi dành cho những người mới, giúp các VĐV:
Giao lưu, học hỏi và kết nối.
Thi đấu trong môi trường công bằng và văn minh.
Lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và tôn trọng lẫn nhau.
BTC luôn nỗ lực đánh giá khách quan và ghép cặp một cách hợp lý nhất. Tuy nhiên, do trình độ của mỗi VĐV luôn có sự tiến bộ và thay đổi theo thời gian, việc đánh giá không thể chính xác tuyệt đối. Vì vậy, BTC rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ và tinh thần thể thao tích cực từ tất cả các VĐV để cùng xây dựng một giải đấu thành công.
Thông điệp từ Ban Tổ Chức
Giải đấu không nhằm tìm ra những cặp mạnh nhất, mà hướng đến việc tạo ra những trận đấu cân bằng, hấp dẫn và nhiều niềm vui nhất. Sự đồng thuận, tinh thần giao lưu và thái độ thi đấu đẹp của mỗi VĐV chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của giải.
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
Anh Tâm – 0917.900.047 ( Trưởng BTC )
Anh Nghĩa – 0914.11.7879 ( Phó BTC )
Nôi dung đôi nam newbie
Nhất : 3 triệu + cup
Nhì : 2 triệu + cup
Đồng hạng ba : 1 triệu + Huân chương
Nội dung đơn nam 2.2
Nhất : 2 triệu + Cup
Nhì : 1.5 triệu + Cup
Ba: 1 triệu + Cup
400.000 VNĐ
29/08/2026
Thông tin chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
Tên TK : NGUYEN THANH TAM
Số TK : 6000205598423
Kết quả giải đấu đang được cập nhật.
Vui lòng đăng nhập với tài khoản vận động viên để đăng ký thi đấu.
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn Xe Máy / Vũ VNPT (2.10) | vs | Thiên Bảo / Võ Việt Đức (2.05) |
| 2 | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) | vs | Thuận PT / Bi PT |
| 3 | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) | vs | Tuấn Mon / Ngọc Vĩnh (2.00) |
| 4 | Bin Quốc Phú / A Tý Hiếu | vs | Nguyễn Thanh Bình / Hòa Bds (2.00) |
| 5 | Tuấn Xe Máy / Vũ VNPT (2.10) | vs | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) |
| 6 | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) | vs | Nguyễn Thanh Bình / Hòa Bds (2.00) |
| 7 | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) | vs | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) |
Tổng số trận: 7
Mỗi cặp thi đấu: 1.75 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Sơn Đen / Nguyễn Trọng Thanh (2.00) | vs | Tuấn Mon / Ngọc Vĩnh (2.00) |
| 2 | Sơn Đen / Nguyễn Trọng Thanh (2.00) | vs | Tuấn Xe Máy / Vũ VNPT (2.10) |
| 3 | Sơn Đen / Nguyễn Trọng Thanh (2.00) | vs | THẾ NGỌC VNPT PHÚ MỸ / Nguyễn Anh Nguyên (1.95) |
| 4 | Tuấn Mon / Ngọc Vĩnh (2.00) | vs | Tuấn Xe Máy / Vũ VNPT (2.10) |
| 5 | Tuấn Mon / Ngọc Vĩnh (2.00) | vs | THẾ NGỌC VNPT PHÚ MỸ / Nguyễn Anh Nguyên (1.95) |
| 6 | Tuấn Xe Máy / Vũ VNPT (2.10) | vs | THẾ NGỌC VNPT PHÚ MỸ / Nguyễn Anh Nguyên (1.95) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Minh Hiếu / Trần Đức Quang (2.20) | vs | Thiên Bảo / Võ Việt Đức (2.05) |
| 2 | Minh Hiếu / Trần Đức Quang (2.20) | vs | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) |
| 3 | Minh Hiếu / Trần Đức Quang (2.20) | vs | Nhân Bi / A Tân Agribank (2.20) |
| 4 | Thiên Bảo / Võ Việt Đức (2.05) | vs | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) |
| 5 | Thiên Bảo / Võ Việt Đức (2.05) | vs | Nhân Bi / A Tân Agribank (2.20) |
| 6 | Quốc VIB / KhaiVu (2.00) | vs | Nhân Bi / A Tân Agribank (2.20) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Tiến (2.00) | vs | Nguyễn Thanh Bình / Hòa Bds (2.00) |
| 2 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Tiến (2.00) | vs | Đạt HDBANK / Ty ATP (2.00) |
| 3 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Tiến (2.00) | vs | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) |
| 4 | Nguyễn Thanh Bình / Hòa Bds (2.00) | vs | Đạt HDBANK / Ty ATP (2.00) |
| 5 | Nguyễn Thanh Bình / Hòa Bds (2.00) | vs | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) |
| 6 | Đạt HDBANK / Ty ATP (2.00) | vs | A Tý Quốc Phú / Trần Nhựt Huy (2.00) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Thuận PT / Bi PT | vs | Bin Quốc Phú / A Tý Hiếu |
| 2 | Thuận PT / Bi PT | vs | Nam Bắc Đẩu / Vũ Ngọc Quý |
| 3 | Bin Quốc Phú / A Tý Hiếu | vs | Nam Bắc Đẩu / Vũ Ngọc Quý |
Tổng số trận: 3
Mỗi cặp thi đấu: 2 trận
| Trận | VĐV A | vs | VĐV B |
|---|---|---|---|
| 1 | Võ Thành Nhân (2.00) | vs | Võ Việt Đức (2.20) |
| 2 | Nguyễn Thanh Bình (2.00) | vs | Nguyễn Đức Tùng (2.10) |
| 3 | Trần Nhựt Huy | vs | Khải Vũ (2.20) |
| 4 | Kiệt Võ | vs | Hào Vũ (2.10) |
| 5 | Võ Việt Đức (2.20) | vs | Nguyễn Thanh Bình (2.00) |
| 6 | Khải Vũ (2.20) | vs | Kiệt Võ |
| 7 | Võ Việt Đức (2.20) | vs | Kiệt Võ |
Tổng số trận: 7
Mỗi người thi đấu: 1.75 trận
| Trận | VĐV A | vs | VĐV B |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiên BR | vs | Quỳnh Mata (2.20) |
| 2 | Thiên BR | vs | Võ Thành Nhân (2.00) |
| 3 | Thiên BR | vs | Khải Vũ (2.20) |
| 4 | Quỳnh Mata (2.20) | vs | Võ Thành Nhân (2.00) |
| 5 | Quỳnh Mata (2.20) | vs | Khải Vũ (2.20) |
| 6 | Võ Thành Nhân (2.00) | vs | Khải Vũ (2.20) |
Tổng số trận: 6
Mỗi người thi đấu: 3 trận
| Trận | VĐV A | vs | VĐV B |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nhựt Huy | vs | A Tân Agribank (2.20) |
| 2 | Trần Nhựt Huy | vs | Võ Việt Đức (2.20) |
| 3 | Trần Nhựt Huy | vs | Thanh hào (2.20) |
| 4 | A Tân Agribank (2.20) | vs | Võ Việt Đức (2.20) |
| 5 | A Tân Agribank (2.20) | vs | Thanh hào (2.20) |
| 6 | Võ Việt Đức (2.20) | vs | Thanh hào (2.20) |
Tổng số trận: 6
Mỗi người thi đấu: 3 trận
| Trận | VĐV A | vs | VĐV B |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thanh Bình (2.00) | vs | Luân Nguyễn |
| 2 | Nguyễn Thanh Bình (2.00) | vs | Hào Vũ (2.10) |
| 3 | Luân Nguyễn | vs | Hào Vũ (2.10) |
Tổng số trận: 3
Mỗi người thi đấu: 2 trận
| Trận | VĐV A | vs | VĐV B |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiệt Võ | vs | Lê Minh Tú (2.20) |
| 2 | Kiệt Võ | vs | Nguyễn Đức Tùng (2.10) |
| 3 | Lê Minh Tú (2.20) | vs | Nguyễn Đức Tùng (2.10) |
Tổng số trận: 3
Mỗi người thi đấu: 2 trận
| Tên VĐV | SĐT | Biệt danh | Điểm trình | Nội dung đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| Võ Việt Đức | 0984739888 | Võ Việt Đức | 2.2* | Đơn nam 2.2 |
| Trần Nhựt Huy | 0797553232 | Trần Nhựt Huy | 2.1* | Đơn nam 2.2 |
* Điểm đề xuất (chưa được BTC xác nhận)