| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Mộng Yến - Thiên Bảo | 4 | 3 | 1 | 42 | 25 | 17 |
| Nhì | Nam BIDV - Nhi BIDV | 4 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 |
| Ba | Nguyên PT - Mai Huệ | 4 | 2 | 2 | 35 | 36 | -1 |
| Tư | Nguyễn Trương Nhật Minh - Lan Nấm Lùn | 4 | 2 | 2 | 34 | 39 | -5 |
| Năm | A Trung Cẩm Phả - Nguyễn Lài | 4 | 0 | 4 | 32 | 44 | -12 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Mai Nguyễn - Phượng Trần | 3 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 |
| Nhì | A Tý Quốc Phú - Đỗ Giàu | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| Ba | Nguyễn Lương - Thuận Bộ Đội | 3 | 1 | 2 | 19 | 29 | -10 |
| Tư | Thanh Trúc - Hoàng | 3 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Thiện Nhân - Nguyễn Thắng | 3 | 3 | 0 | 33 | 4 | 29 |
| Nhì | Thiềm Trân - Cường Bon | 3 | 2 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| Ba | A Đông Rên - Ngọc bé | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 |
| Tư | Tuấn Mon - Thảo Candy | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Anh Linh Điện Lực - Phụng Thạc Hương | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 |
| Nhì | Hiền nè - Nguyễn Hoàng Kiên Trung | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 |
| Ba | Đạt HDBANK - Dung Visa | 3 | 1 | 2 | 22 | 31 | -9 |
| Tư | A Tài Mazda - Thanh Hồ | 3 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Mộng Yến - Thiên Bảo | 4 | 3 | 1 | 42 | 25 | 17 |
| Nhì | Nam BIDV - Nhi BIDV | 4 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 |
| Ba | Nguyên PT - Mai Huệ | 4 | 2 | 2 | 35 | 36 | -1 |
| Tư | Nguyễn Trương Nhật Minh - Lan Nấm Lùn | 4 | 2 | 2 | 34 | 39 | -5 |
| Năm | A Trung Cẩm Phả - Nguyễn Lài | 4 | 0 | 4 | 32 | 44 | -12 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Mai Nguyễn - Phượng Trần | 3 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 |
| Nhì | A Tý Quốc Phú - Đỗ Giàu | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| Ba | Nguyễn Lương - Thuận Bộ Đội | 3 | 1 | 2 | 19 | 29 | -10 |
| Tư | Thanh Trúc - Hoàng | 3 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Thiện Nhân - Nguyễn Thắng | 3 | 3 | 0 | 33 | 4 | 29 |
| Nhì | Thiềm Trân - Cường Bon | 3 | 2 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| Ba | A Đông Rên - Ngọc bé | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 |
| Tư | Tuấn Mon - Thảo Candy | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 |
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm + | Điểm - | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | Anh Linh Điện Lực - Phụng Thạc Hương | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 |
| Nhì | Hiền nè - Nguyễn Hoàng Kiên Trung | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 |
| Ba | Đạt HDBANK - Dung Visa | 3 | 1 | 2 | 22 | 31 | -9 |
| Tư | A Tài Mazda - Thanh Hồ | 3 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 |

Các VĐV sẽ được bốc thăm chọn cặp ngẫu nhiên
Các VĐV đăng ký sẽ được bốc thăm cặp ngẫu nhiên
I. THỂ THỨC THI ĐẤU
– Vòng bảng đến tứ kết thi đấu 1 set chạm 11 điểm ( 6 điểm đổi sân )
– Vòng tứ kết, bán kết, chung kết thi đấu 1 set chạm 15 điểm ( 8 điểm đổi sân )
– VDV tới trễ 15 phút kể từ lúc BTC gọi tên thi đấu không có mặt xem như tự ý bỏ cuộc
– VDV phải tham gia đủ các trận đấu, nếu có một trận không tham gia sẽ hủy kết quả thi đấu
– Đội bỏ cuộc trận đấu vòng bảng sẽ được tính là trận thua 0 – 11 ( trong trường hợp quá thời gian quy định hoặc chủ động bỏ cuộc ) . Nếu bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, BTC sẽ giữ nguyên điểm số của đội bỏ cuộc, đội đối phương sẽ dành chiến thắng với tỷ số max của trận đấu đó.
II. BỐC THĂM THI ĐẤU
Các VĐV tham gia nội dung newbie sẽ được BTC phân trình và bốc thăm chọn partner ngẫu nhiên theo quy đinh định xét trình và ghép cặp VĐV Newbie của BTC
III. LUẬT THI ĐẤU
– Áp dụng luật thi đấu Picleball quốc tế ( USAPA )
– Bóng thi đấu : Zocker
IV. QUYỀN KHIẾU NẠI
– Chỉ có HLV trưởng, đội trưởng được khiếu nại chuyên môn. Khiếu nại bằng văn bản kèm theo lệ phí 1.000.000 đ
– Các trường hợp gian lận, thi đấu không đúng quy định, đăng ký vượt trình sẽ bị loại khỏi giải đấu, và không hoàn lại lệ phí.
– Trong tất cả các trường hợp tranh cãi, quyết định của trưởng ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng.
– BTC có quyền thêm các cặp VDV thay thế khi có đội hủy giải sau khi bốc thăm vì lý do khách quan, tuy nhiên vẫn đảm bảo đúng điểm trình theo quy định của giải đấu.
Nhằm xây dựng một giải đấu công bằng, cân bằng về trình độ và đúng tinh thần giao lưu, Ban Tổ Chức (BTC) áp dụng hình thức đăng ký cá nhân và ghép cặp có xét trình độ đối với tất cả VĐV tham gia các nội dung:
BTC sẽ đánh giá trình độ của từng VĐV một cách khách quan và tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn:
Việc đánh giá trình độ Newbie là mang tính tổng hợp và tương đối, không phải là thước đo tuyệt đối cho năng lực của từng VĐV.
Sau khi hoàn tất việc đánh giá trình độ, BTC sẽ tiến hành phân nhóm và ghép cặp theo các nguyên tắc sau:
Do đặc thù của giải đấu phong trào, việc ghép cặp có thể không hoàn toàn giống với nhận định chủ quan của từng VĐV. BTC rất mong các VĐV thấu hiểu và đồng hành vì mục tiêu chung là xây dựng một sân chơi công bằng và vui vẻ.
Khi hoàn tất đăng ký và đóng lệ phí tham gia giải, VĐV được xem là đã:
Giải Pickleball ATP ZOMBI Newbie được tổ chức với mục tiêu tạo ra một sân chơi dành cho những người mới, giúp các VĐV:
BTC luôn nỗ lực đánh giá khách quan và ghép cặp một cách hợp lý nhất. Tuy nhiên, do trình độ của mỗi VĐV luôn có sự tiến bộ và thay đổi theo thời gian, việc đánh giá không thể chính xác tuyệt đối. Vì vậy, BTC rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ và tinh thần thể thao tích cực từ tất cả các VĐV để cùng xây dựng một giải đấu thành công.
Giải đấu không nhằm tìm ra những cặp mạnh nhất, mà hướng đến việc tạo ra những trận đấu cân bằng, hấp dẫn và nhiều niềm vui nhất. Sự đồng thuận, tinh thần giao lưu và thái độ thi đấu đẹp của mỗi VĐV chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của giải.
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
Anh Tâm – 0917.900.047 ( Trưởng BTC )
Anh Nghĩa – 0914.11.7879 ( Phó BTC )
Giải thưởng giải đấu đang được ban tổ chức cập nhật
500.000 VNĐ
05/08/2026
| Hạng | Nội dung | Vận động viên | Thành tích |
|---|---|---|---|
| 🥇 Nhất | Đôi nam nữ Newbie |
A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu |
Vô địch |
| 🥇 Nhất | Đôi nữ Newbie |
Trang Suối Nghệ / Thảo lê |
Vô địch |
| 🥈 Nhì | Đôi nam nữ Newbie |
Mai Nguyễn / Phượng Trần |
Á quân |
| 🥈 Nhì | Đôi nữ Newbie |
Phượng Trần / Thanh Min Agribank |
Á quân |
| 🥉 Ba | Đôi nam nữ Newbie |
Thiềm Trân / Cường Bon |
Bán kết |
| 🥉 Ba | Đôi nữ Newbie |
Nguyễn Lương / Đỗ Giàu |
Bán kết |
Vui lòng đăng nhập với tài khoản vận động viên để đăng ký thi đấu.
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mộng Yến / Thiên Bảo (1.80) | vs | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) |
| 2 | Thiện Nhân / Nguyễn Thắng (1.60) | vs | Hiền nè / Nguyễn Hoàng Kiên Trung (1.50) |
| 3 | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) | vs | Nam BIDV / Nhi BIDV (1.75) |
| 4 | Anh Linh Điện Lực / Phụng Thạc Hương (1.60) | vs | Thiềm Trân / Cường Bon (1.80) |
| 5 | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) | vs | Thiện Nhân / Nguyễn Thắng (1.60) |
| 6 | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) | vs | Thiềm Trân / Cường Bon (1.80) |
| 7 | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) | vs | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) |
Tổng số trận: 7
Mỗi cặp thi đấu: 1.75 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Lan Nấm Lùn (2.00) | vs | Nguyên PT / Mai Huệ (1.50) |
| 2 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Lan Nấm Lùn (2.00) | vs | Nam BIDV / Nhi BIDV (1.75) |
| 3 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Lan Nấm Lùn (2.00) | vs | A Trung Cẩm Phả / Nguyễn Lài (1.75) |
| 4 | Nguyễn Trương Nhật Minh / Lan Nấm Lùn (2.00) | vs | Mộng Yến / Thiên Bảo (1.80) |
| 5 | Nguyên PT / Mai Huệ (1.50) | vs | Nam BIDV / Nhi BIDV (1.75) |
| 6 | Nguyên PT / Mai Huệ (1.50) | vs | A Trung Cẩm Phả / Nguyễn Lài (1.75) |
| 7 | Nguyên PT / Mai Huệ (1.50) | vs | Mộng Yến / Thiên Bảo (1.80) |
| 8 | Nam BIDV / Nhi BIDV (1.75) | vs | A Trung Cẩm Phả / Nguyễn Lài (1.75) |
| 9 | Nam BIDV / Nhi BIDV (1.75) | vs | Mộng Yến / Thiên Bảo (1.80) |
| 10 | A Trung Cẩm Phả / Nguyễn Lài (1.75) | vs | Mộng Yến / Thiên Bảo (1.80) |
Tổng số trận: 10
Mỗi cặp thi đấu: 4 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) | vs | Nguyễn Lương / Thuận Bộ Đội (1.85) |
| 2 | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) | vs | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) |
| 3 | Mai Nguyễn / Phượng Trần (1.95) | vs | Thanh Trúc / Hoàng (1.75) |
| 4 | Nguyễn Lương / Thuận Bộ Đội (1.85) | vs | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) |
| 5 | Nguyễn Lương / Thuận Bộ Đội (1.85) | vs | Thanh Trúc / Hoàng (1.75) |
| 6 | A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu (2.05) | vs | Thanh Trúc / Hoàng (1.75) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn Mon / Thảo Candy (1.75) | vs | A Đông Rên / Ngọc bé (1.50) |
| 2 | Tuấn Mon / Thảo Candy (1.75) | vs | Thiềm Trân / Cường Bon (1.80) |
| 3 | Tuấn Mon / Thảo Candy (1.75) | vs | Thiện Nhân / Nguyễn Thắng (1.60) |
| 4 | A Đông Rên / Ngọc bé (1.50) | vs | Thiềm Trân / Cường Bon (1.80) |
| 5 | A Đông Rên / Ngọc bé (1.50) | vs | Thiện Nhân / Nguyễn Thắng (1.60) |
| 6 | Thiềm Trân / Cường Bon (1.80) | vs | Thiện Nhân / Nguyễn Thắng (1.60) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiền nè / Nguyễn Hoàng Kiên Trung (1.50) | vs | A Tài Mazda / Thanh Hồ (1.80) |
| 2 | Hiền nè / Nguyễn Hoàng Kiên Trung (1.50) | vs | Đạt HDBANK / Dung Visa (1.85) |
| 3 | Hiền nè / Nguyễn Hoàng Kiên Trung (1.50) | vs | Anh Linh Điện Lực / Phụng Thạc Hương (1.60) |
| 4 | A Tài Mazda / Thanh Hồ (1.80) | vs | Đạt HDBANK / Dung Visa (1.85) |
| 5 | A Tài Mazda / Thanh Hồ (1.80) | vs | Anh Linh Điện Lực / Phụng Thạc Hương (1.60) |
| 6 | Đạt HDBANK / Dung Visa (1.85) | vs | Anh Linh Điện Lực / Phụng Thạc Hương (1.60) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Thanh Trúc / Hiền nè (1.55) |
| 2 | Đặng Thị Phương Thuý / Ngọc bé (1.50) | vs | Mộng Yến / Huỳnh Thị Kim Trinh (1.65) |
| 3 | Thiềm Trân / Oanh bé (1.70) | vs | Nguyễn Lương / Đỗ Giàu (1.90) |
| 4 | Phượng Trần / Thanh Min Agribank (1.75) | vs | Lê Hường / Trang Xù (1.60) |
| 5 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Mộng Yến / Huỳnh Thị Kim Trinh (1.65) |
| 6 | Nguyễn Lương / Đỗ Giàu (1.90) | vs | Phượng Trần / Thanh Min Agribank (1.75) |
| 7 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Phượng Trần / Thanh Min Agribank (1.75) |
Tổng số trận: 7
Mỗi cặp thi đấu: 1.75 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Nhung / Bin Shushi (1.70) |
| 2 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Phụng Thạc Hương / Thu vân (1.65) |
| 3 | Trang Suối Nghệ / Thảo lê (1.85) | vs | Nguyễn Lương / Đỗ Giàu (1.90) |
| 4 | Nhung / Bin Shushi (1.70) | vs | Phụng Thạc Hương / Thu vân (1.65) |
| 5 | Nhung / Bin Shushi (1.70) | vs | Nguyễn Lương / Đỗ Giàu (1.90) |
| 6 | Phụng Thạc Hương / Thu vân (1.65) | vs | Nguyễn Lương / Đỗ Giàu (1.90) |
Tổng số trận: 6
Mỗi cặp thi đấu: 3 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiềm Trân / Oanh bé (1.70) | vs | Ngọc ruby / Nhẫn (1.50) |
| 2 | Thiềm Trân / Oanh bé (1.70) | vs | Thanh Trúc / Hiền nè (1.55) |
| 3 | Ngọc ruby / Nhẫn (1.50) | vs | Thanh Trúc / Hiền nè (1.55) |
Tổng số trận: 3
Mỗi cặp thi đấu: 2 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoa ATP / Thảo Suối Nghệ (1.60) | vs | Lê Hường / Trang Xù (1.60) |
| 2 | Hoa ATP / Thảo Suối Nghệ (1.60) | vs | Đặng Thị Phương Thuý / Ngọc bé (1.50) |
| 3 | Lê Hường / Trang Xù (1.60) | vs | Đặng Thị Phương Thuý / Ngọc bé (1.50) |
Tổng số trận: 3
Mỗi cặp thi đấu: 2 trận
| Trận | Cặp A | vs | Cặp B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mộng Yến / Huỳnh Thị Kim Trinh (1.65) | vs | Phượng Trần / Thanh Min Agribank (1.75) |
| 2 | Mộng Yến / Huỳnh Thị Kim Trinh (1.65) | vs | Lan Phạm / Dung Visa (1.70) |
| 3 | Phượng Trần / Thanh Min Agribank (1.75) | vs | Lan Phạm / Dung Visa (1.70) |
Tổng số trận: 3
Mỗi cặp thi đấu: 2 trận
Giải Pickleball ATP Zombi lần 1 – 2026 đã chính thức khép lại với rất nhiều trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp, những tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ban Tổ Chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các VĐV đã nhiệt tình tham gia, thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, đoàn kết và fair-play. Chính sự nhiệt huyết của các anh chị em VĐV đã góp phần tạo nên một giải đấu vui vẻ, hấp dẫn và thành công.
BTC cũng xin chân thành cảm ơn đội ngũ trọng tài, các anh chị em hỗ trợ tổ chức, sân ATP cùng tất cả những người đã đồng hành và góp sức trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra giải đấu.
🎉 KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
🏆 NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ NEWBIE
🥇 VÔ ĐỊCH
A Tý Quốc Phú / Đỗ Giàu
🥈 Á QUÂN
Mai Nguyễn / Phượng Trần
🥉 ĐỒNG HẠNG BA
Thiềm Trân (Today) / Cường Bon
🏆 NỘI DUNG ĐÔI NỮ NEWBIE
🥇 VÔ ĐỊCH
Trang SN / Thảo Lê
🥈 Á QUÂN
Phượng Trần / Thanh Min dạo này
🥉 ĐỒNG HẠNG BA
Nguyễn Lương / Đỗ Giàu
👏 Xin chúc mừng các VĐV đã đạt thành tích cao tại giải!
Tuy nhiên, điều đáng quý nhất sau giải đấu không chỉ là những chiếc cúp hay giải thưởng, mà còn là những người bạn mới, những trận đấu đẹp và tinh thần gắn kết của cộng đồng Pickleball.
Trong quá trình tổ chức, chắc chắn BTC vẫn còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp từ các anh chị em VĐV để những giải đấu tiếp theo được tổ chức ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và vui hơn.
❤️ Một lần nữa, BTC GIẢI PICKLEBALL ATP ZOMBI LẦN 1 – 2026 xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành!
Hẹn gặp lại các anh chị em VĐV tại ATP Zombi lần 2!
| Tên VĐV | SĐT | Biệt danh | Điểm trình | Nội dung đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng | --- | Hoàng | 1.9 | Đôi nam nữ Newbie |
| Nam BIDV | 0942184242 | Nam nhỏ ATP | 2 | Đôi nam nữ Newbie |
| Huỳnh Thị Kim Trinh | 0933577388 | Huỳnh Thị Kim Trinh | 1.6 | Đôi nam nữ Newbie |
| Thảo Suối Nghệ | 0786305035 | Thảo SN | 1.6 | Đôi nữ Newbie |
| Lê Hường | --- | Lê Hường | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Thuận Bộ Đội | 0982480148 | Thuận Bộ Đội | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| Phượng Trần | 0933843438 | Phượng Trần | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Nguyễn Lương | --- | Nguyễn Lương | 1.7 | Đôi nữ Newbie |
| Mai Nguyễn | --- | Mai Nguyễn | 2.1 | Đôi nam nữ Newbie |
| Nguyên PT | --- | Nguyên PT | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| Thiện Nhân | --- | Thiện Nhân | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| A Tý Quốc Phú | --- | A Tý Quốc Phú | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| Trang Suối Nghệ | 0973567654 | Trang Suối Nghệ | 2 | Đôi nữ Newbie |
| A Trung Cẩm Phả | 0978420123 | A Trung Cẩm Phả | 1.9 | Đôi nam nữ Newbie |
| Ngọc bé | 0375272725 | Ngọc bé | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| Phụng Thạc Hương | 0947244400 | Phụng Thạc Hương | 1.6 | Đôi nữ Newbie |
| Tuấn Mon | 0703333372 | Tuấn Mon | 2 | Đôi nam nữ Newbie |
| Thiên Bảo | 0909945050 | Thiên Bảo | 1.9 | Đôi nam nữ Newbie |
| A Tài Mazda | 0918546110 | A Tài Mazda | 1.8 | Đôi nam nữ Newbie |
| Thiềm Trân | 0708887272 | Thiềm Trân | 1.7 | Đôi nữ Newbie |
| Thiềm Trân | 0708887272 | Thiềm Trân | 1.7 | Đôi nam nữ Newbie |
| Hiền nè | --- | Hiền nè | 1.5 | Đôi nam nữ Newbie |
| Nhẫn | --- | Nhẫn | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Lan Phạm | --- | Lan Phạm | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Mộng Yến | --- | Mộng Yến | 1.7 | Đôi nữ Newbie |
| Thanh Trúc | --- | Thanh Trúc | 1.6 | Đôi nữ Newbie |
| Anh Linh Điện Lực | --- | Anh Linh Điện Lực | Chưa có | Đôi nam nữ Newbie |
| Ngọc ruby | 0913636221 | Ngọc ruby | 1.5* | Đôi nam nữ Newbie |
| Nguyễn Trương Nhật Minh | 0938870689 | Nguyễn Trương Nhật Minh | 2* | Đôi nam nữ Newbie |
| Nhung | 0908338229 | Nhung | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Đặng Thị Phương Thuý | 0901770679 | Đặng Thị Phương Thuý | Chưa có | Đôi nữ Newbie |
| Hoa ATP | 0903817178 | Hoa ATP | 1.6 | Đôi nữ Newbie |
| Đạt HDBANK | 0907504750 | Võ Tấn Đạt | 2 | Đôi nam nữ Newbie |
* Điểm đề xuất (chưa được BTC xác nhận)